Ремонт квартир в Видное
Наша компания уже не первый год занимается оказанием услуг по отделке и ремонту комнат, квартир, домов и офисов.
За время работы в этой сфере специалисты компании всегда проявляли свой профессионализм, ответственность за работу и внимательность по отношению к заказчикам, к их просьбам и пожеланиям.
Их многолетний опыт, наработанные навыки и мастерство, а так же использование современных, качественных материалов, соблюдение графика проведения ремонтных работ, являются гарантами качества, надежности и долговечности нашего ремонта.
ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР
Вообще ремонт помещений разделяют на несколько видов:
- Косметический;
- Капитальный;
- С нуля в новостройке.
ПОТОЛОК
- Шпатлёвка потолка
- Поклейка обоев
- Покраска потолка
- Потолочные панели
- Укладка плитки
СТЕНЫ
- Шпатлёвка стен
- Поклейка обоев
- Покраска стен
- Стеновые панели
ПОЛ
- Укладка ковролина
- Укладка линолеума
- Укладка ламината
- Покраска/лакировка
- Установка плинтусов
САНТЕХНИКА
- Установка унитаза
- Установка смесителя
- Установка раковины
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- Осветительные приборы
- Установка розеток
- Установка выключателей
ПОТОЛОК
- Шпатлёвка потолка
- Поклейка обоев
- Покраска потолка
- Потолочные панели
- Натяжной потолок
- Штукатурка потолка
СТЕНЫ
- Шпатлёвка стен
- Поклейка обоев
- Покраска стен
- Стеновые панели
- Укладка плитки
ПОЛ
- Укладка ковролина
- Укладка линолеума
- Укладка ламината
- Покраска/лакировка
- Установка плинтусов
- Укладка плитки
САНТЕХНИКА
- Установка унитаза
- Установка смесителя
- Установка ванной/кабины
- Установка раковины
- Подключение радиаторов
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- Осветительные приборы
- Установка розеток
- Установка выключателей
- Установка до 5 дополнительных точек
ПОТОЛОК
- Шпатлёвка потолка
- Выравниваение по маякам
- Высококачественная покраска
- Потолочные панели
- Многоуровневые потолки
- Натяжной потолок
- Гипсокартонные потолки
- Точечное освещение, подсветка
СТЕНЫ
- Шпатлёвка стен
- Все виды обоев и панелей
- Качественная покраска
- Выравниваение по маякам
- Декоративный камень и штукатурка
- Обьединение помещений
ПОЛ
- Выравнивание пола
- Укладка линолеума
- Укладка паркетной доски/ламината
- Кварцвиниловая плитка, керамогранит
- Модульный паркет
- Пробка, натуральный массив
- Установка плинтусов
САНТЕХНИКА
- Установка унитаза
- Установка смесителя
- Установка ванной/кабины
- Установка раковины
- Подключение радиаторов
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- Модернизация электросети
- Штробление стен с прокладкой кабеля
- Осветительные приборы
- Установка розеток и выключателей
- Замена электрощитка
- Установка дополнительных точек
Все виды имеют отличия и особенности, но каждый из них начинается с выяснения желаний заказчика, составления дизайн проекта, написания сметы, решения о приобретении материалов для ремонта: какие материалы, где и кто будет покупать – мастера или сам заказчик. На основании всего составляют график ремонта и сроки исполнения.
Конечно, самые большие по объему выполняемых работ, количеству требуемого материала и его разнообразию – это ремонтные работы с нуля в новостройке или капитальный в старой квартире.
Прайс лист
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Очистка потолка от обоев | м2 | 60 | ||
| Удаление красочного слоя на потолке | м2 | 130 | ||
| Очистка потоллка от побелки | м2 | 80 | ||
| Удаление шпатлевки на потолке | м2 | 100 | ||
| Очистка потолка от штукатурки | м2 | 150 | ||
| Демонтаж вагонки и других потолчных покрытий | м2 | 100 | ||
| Снятие потолочных плинтусов | м/п | 20 | ||
| Расшивка потолочных швов | м/п | 80 | ||
| Снятие, ремонт подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 70 | ||
| Демонтаж потолочных пластиковых панелей и реечных потолков | м2 | 70 | ||
| Разборка натяжных потолков | м2 | 50 | ||
| Разборка потолочных покрытий из гипсокартона, или гипсоволокна. | м2 | 80 | ||
| Очистка стен от обоев (1 слой) | м2 | 50 | ||
| Очистка стен от краски | м2 | 110 | ||
| Очистка стен от побелки | м2 | 70 | ||
| Удаление шпатлевки со стен | м2 | 90 | ||
| Очистка стен от старой штукатурки | м2 | 130 | ||
| Снятие старой плитки | м2 | 120 | ||
| Демонтаж стеновых сэндвич панелей из пластика | м2 | 90 | ||
| Удаление со стен деревянной вагонки или стеновых панелей | м2 | 100 | ||
| Снос ГКЛ, ДСП, ПВХ перегородок | м2 | 150 | ||
| Снос перегородок в пол кирпича | м2 | 150 | ||
| Разборка сантехнической кабины из шифера | шт. | 4000 | ||
| Разборка сантехнической кабины из гипсолита | шт. | 5000 | ||
| Демонтаж дверей | шт. | 450 | ||
| Демонтаж окон | шт. | 600 | ||
| Демонтаж напольной плитки или керамогранита | м2 | 120 | ||
| Демонтаж паркета или ламината 90 | м2 | 110 | ||
| Демонтаж половых досок с лагами | м2 | 150 | ||
| Снятие напольного покрытия из линолеума или ковролина | м2 | 60 | ||
| Снятие напольного покрытия из фанеры или оргалита | м2 | 65 | ||
| Демонтаж напольных плинтусов, деревянных или пластиковых деревянных, пластиковых плинтусов | м2 | 30 | ||
| Демонтаж полов из керамзитобетонна | м2 | 120 | ||
| Демонтаж армированных бетонных полов | м2 | 220 | ||
| Демонтаж накладного временного электрощита | шт. | 200 | ||
| Демонтаж встроенного временного электрощита | шт. | 450 | ||
| Демонтаж люстр , бра, светильников | шт. | 100 | ||
| Демонтаж автомата, узо | шт. | 50 | ||
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 250 | ||
| Демонтаж без вывоза старой чугунной ванны | шт. | 500 | ||
| Ремонт ванны старой чугунной | шт. | 1200 | ||
| Отключение подводки и демонтаж душевой кабины | шт. | 400 | ||
| Отключение и снятие полотенцесушителя | шт. | 100 | ||
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 300 | ||
| Демонтаж батарей отопления | шт. | 300 | ||
| Демонтаж труб систем отопления, водопровода, канализации и вентиляции | точ. | 200 | ||
| Электро точка: установка, ремонт | шт. | 350 | ||
| Отключение и демонтаж водяного счетчика | шт. | 200 | ||
| Очистка радиатора и стояков отопления от краски | шт. | 150 | ||
| Работы по демонтажу чугунных ванн, подонов и унитазов | шт. | 500 | ||
| Демонтаж кухонной мойки тюльпана или раковины. | шт. | 200 | ||
| Уборка строительного мусора, вынос и загрузка контейнера | конт. | 5000 | ||
| Уменьшение диаметра воздуховода | шт. | 3500 | ||
| Подъем строительных материалов | тон. | 1200 |
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 950 | ||
| Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 940 | ||
| Облицовка плиткой-мазаикой | м2 | 1200 | ||
| Облицовка плиткой бордюра или плинтуса | м/п | 400 | ||
| Облицовка ступеней плиткой | м/п | 480 | ||
| Установка плиточных уголков | м/п | 150 | ||
| Затирка плиточных швов | м2 | 100 |
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Полная установка одинарной двери (установка коробки, петель, замка, наличников) | шт. | 2500 | ||
| Полная установка двойной двери (установка коробки, петель, замка, наличников, шпингалетов) | шт. | 3000 | ||
| Установка дверных доборов | м/п | 300 | ||
| Установка порожков дверей | шт. | 300 | ||
| Монтаж арки из гипсокартона шириной до 1метра. | шт. | 1500 | ||
| Монтаж в туалете сантехнического шкафа | шт. | 3500 | ||
| Монтаж сантехнического люка в шкафе | шт. | 1000 | ||
| Монтаж коробов для труб | м/п | 400 | ||
| Монтаж защитного экрана под ванной | шт. | 800 | ||
| Монтаж, ремонт лючка ревизионного | шт. | 600 | ||
| Установка карнизов для штор | шт. | 800 | ||
| Монтаж подоконников | шт. | 500 | ||
| Монтаж деревянной обрешетки на потолки и стены | м2 | 200 | ||
| Обшивка стен вагонкой: деревянной или пластиковой | м2 | 250 | ||
| Обшивка потолка вагонкой пластиковой или деревянной | м2 | 280 | ||
| Монтаж деревянных плинтусов | м/п | 150 | ||
| Установка деревянных откосов | м/п | 450 | ||
| Установка лаг на пол | м2 | 200 | ||
| Утепление стен и потолка, и пароизоляция | м2 | 130 | ||
| Зашивка плитами ОСБ или фанерой | м2 | 250 | ||
| Изготовление деревянных шкафов на балконах и т д | м2 | 1100 | ||
| Установка откосов пластиковых окон | м/п | 450 | ||
| Монтаж, ремонт окон | м2 | 2200 |
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Замена кранов шаровых | шт. | 500 | ||
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 300 | ||
| Замена полотенцесушителя | шт. | 1500 | ||
| Разводка труб горячей и холодной воды | точ. | 3500 | ||
| Монтаж гребенки | шт. | 5000 | ||
| Монтаж канализационной системы | точ. | 1500 | ||
| Монтаж ванной | шт. | 3500 | ||
| Установка бойлера | шт. | 1500 | ||
| Установка инстоляции | шт. | 4000 | ||
| Монтаж душа | шт. | 1000 | ||
| Установка в ванной зеркала | шт. | 1500 | ||
| Монтаж системы вентиляции | точ. | 800 | ||
| Установка душевого поддона | шт. | 1300 | ||
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5000 | ||
| Монтаж и установка душевой кабины | шт. | 4500 | ||
| Сборка и монтаж унитаза | шт. | 1500 | ||
| Монтаж и подсоединение биде | шт. | 1200 | ||
| Монтаж и подводка раковины, кухонной мойки | шт. | 1200 | ||
| Монтаж и подводка раковины-тюльпана | шт. | 1200 | ||
| Установка душевого смесителя | шт. | 500 | ||
| Подключение стиральной машины | шт. | 1300 | ||
| Монтаж мойдодыра | шт. | 2000 |
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Грунтование бетоноконтактом поверхности пола | м2 | 50 | ||
| Наливной пол | м2 | 300 | ||
| Стяжка полов | м2 | 450 | ||
| Гидроизоляционные работы для пола | м2 | 120 | ||
| Укладка ковролина или линолиума | м2 | 300 | ||
| Укладка ламината, паркетной доски с подложкой | м2 | 450 | ||
|
Настилка, ремонт покрытия из оргалита |
м2 | 200 | ||
| Установка пластикового плинтуса | м/п | 100 | ||
| Установка деревянного плинтуса | м/п | 150 | ||
| Покрытие лаком плинтуса в 2 слоя | м/п | 100 |
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Нанесение штукатурки на поверхности потолка на выравнивание (под правило) | м2 | 350 | ||
| Выравнивание поверхности потолка по маякам | м2 | 480 | ||
| Работы по утеплению и шумоизоляции потолка пеноплексом | м2 | 150 | ||
| Нанесение грунтовки на потолк под шпаклевку и штукатурку | м2 | 70 | ||
| Оклейка стеклотканью (паутинка) | м2 | 150 | ||
| Шпаклевание потолочной поверхности под покраску в три слоя | м2 | 280 | ||
| Покраска потолка в два слоя | м2 | 150 | ||
| Изготовление металического каркаса | м2 | 250 | ||
| Установка на каркас гипсокартона в 1слой | м2 | 180 | ||
| Установка на каркас гипсокартона в 2 слоя | м2 | 200 | ||
| Устройство второго уровня потолка из гипсокартона | м/п | 150 | ||
| Монтаж, ремонт потолка Армстронг (подвесного) | м2 | 400 |
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Монтаж под ключ системы электроснабжения в однокомнатной квартире ( кабеля, розетки, щит, освещение) | компл. | 27000 | ||
| Монтаж под ключ системы электроснабжения в двухкомнатной квартире ( кабеля, розетки, щит, освещение) | компл. | 35000 | ||
| Монтаж под ключ системы электроснабжения в техкомнатной квартире ( кабеля, розетки, щит, освещение) | компл. | 45000 | ||
| Монтаж под ключ системы электроснабжения в четырехкомнатной квартире ( кабеля, розетки, щит, освещение) | компл. | 53000 | ||
| Электроснабжение на кухне | компл. | 9000 | ||
| Электроснабжение в ванной комнате | компл. | 6200 | ||
| Электроснабжение в комнате | компл. | 8000 | ||
| Сборка и установка электрощита на 12 модулей | шт. | 3500 | ||
| Сборка и установка электрощита на 24 модуля | шт. | 4300 | ||
| Сборка и установка электрощита на 36 модулей | шт. | 5200 | ||
| Установка в бетоне подрозетника | шт. | 100 | ||
| Установка в кирпиче подрозетника | шт. | 50 | ||
| Установка в гипсокартоне подрозетника | шт. | 50 | ||
| Монтаж внутренней розетки | шт. | 250 | ||
| Монтаж наружной розетки | шт. | 200 | ||
| Замена неисправной розетки | шт. | 250 | ||
| Прокладка кабеля в гофре | м/п | 20 | ||
| Прокладка кабеля в коробах | м/п | 50 | ||
| Разводка кабеля по квартире | точ. | 500 | ||
| Монтаж и подключение точечного светильника | шт. | 250 | ||
| Монтаж и подключение светильника, люстры, бра | шт. | 500 | ||
| Теплые полы | м2 | 400 | ||
| Монтаж электрической арматуры | шт. | 250 | ||
| Прозвон кабеля между точками | точ. | 100 | ||
| Штробление под проводку в бетоне | м/п | 200 | ||
| Штробление под проводку в кирпиче | м/п | 150 |
| Наименование ремонта | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Нанесение штукатурки на поверхность стен под выравнивание (под правило) | м2 | 250 | ||
| Штукатурка поверхности стен по маякам | м2 | 380 | ||
| Расшивка, заделка и пропенивание внешних панельных швов | м/п | 150 | ||
| Сооружение, ремонт гипсокартонных перегородок в один слой | м2 | 400 | ||
| Сооружение гипсокартонных перегородок в два слоя | м2 | 420 | ||
| Утепление стен пеноплексом и шумоизоляция | м2 | 150 | ||
| Уладка пеноблоков и гипсоблоков | м2 | 550 | ||
| Грунтовка стен под штукатурку и шпаклевку | м2 | 60 | ||
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 70 | ||
| Шпаклевка стен под обои в два слоя | м2 | 180 | ||
| Шпаклевка стен под покраску через стеклохолз в три слоя | м2 | 380 | ||
| Наклейка обоев без подгона рисунка | м2 | 250 | ||
| Наклейка обоев с подгоном рисунка | м2 | 280 | ||
| Наклейка обойного бордюра | м/п | 120 | ||
| Покраска стен в два слоя | м2 | 150 | ||
| Установкой металлических уголков и оштукатуривание откосов окон | м/п | 350 | ||
| Шпаклевание проемов и откосов | м/п | 120 | ||
| Окраска оконных откосов | м/п | 100 | ||
| Установка уголков из пластика | м/п | 70 | ||
| Покраска труб отопления | м/п | 150 | ||
| Удаление старой краски с окон и свежее окрашивание | м2 | 700 | ||
| Окрашивание подоконников с предварительным удалением старой краски | шт. | 400 |
Для заказчика удобнее делать капитальный или «новостроечный» ремонт под ключ. Заказ этой услуги означает выполнение специалистами компании всех требуемых работ: от разработки проекта до вывоза мусора. Все хлопоты клиент перекладывает на мастеров, от него требуется лишь утверждение проекта, сметы ремонта, а в итоге человек получает качественно отремонтированную, красивую и чистую жилплощадь.


Ремонт квартиры в Видное под ключ имеет два варианта: с отселением или без. Ведь одно дело новостройка где владельцы квартиры еще не могут жить, там ничего нет кроме голых стен, а иногда нет и их. Здесь мастера могут завозить, размещать все необходимые материалы и инструменты, не мешая никому. А вот в обжитой много лет квартире особо не развернешься, и встает вопрос: могут ли жильцы уехать на этовремя или будут мириться с какими-то неудобствами.


При капитальном ремонте, прежде всего, проводят подготовительные работы: выносят вещи и мебель, снимают старую отделку со стен, пола и потолка. Если требуется проводится замена старой электропроводки на новую, демонтируют старую сантехнику и отопительные трубы, монтируют современные, новые.
Косметический – это самый быстрый и простой вид ремонта. Как и капитальный он может выполняться не только по всей квартире, но и в одном, двух помещениях.
Специалисты компании всегда проведут консультации по вопросам ремонтных и отделочных работ, вместе с вами выберут самый интересный дизайн квартиры, дома и помогут решить на чем можно сэкономить.
Если у вас остались вопросы по ремонту квартир в Видном или вы хотите оценить затраты на ремонт квартиры вы можете воспользоваться расположенной ниже формой связи:
